Časopis za popularizaciju šumarstva



BROJEVI sort po broju članaka sort po broju stranica
1 315 03/2023 22 43
2 313/314 01/2023 27 55
3 312 12/2022 22 42
4 311 11/2022 24 41
5 310 10/2022 19 32
6 309 09/2022 22 41
7 307/308 07/2022 28 50,5
8 306 06/2022 21 42
9 305 05/2022 21 42
10 304 04/2022 23 42
11 303 03/2022 21 42,5
12 301/302 01/2022 27 54,5
13 300 12/2021 23 42,5
14 299 11/2021 23 42,5
15 298 10/2021 25 44
16 297 09/2021 21 42,5
17 295/296 07/2021 31 54,5
18 294 06/2021 25 43
19 293 05/2021 22 42,5
20 292 04/2021 25 41,5
21 291 02/2021 21 42,5
22 289/290 01/2021 30 54,5
23 288 12/2020 22 42,5
24 287 11/2020 23 45,5
25 286 10/2020 22 42
26 285 09/2020 23 42
27 283/284 07/2020 29 54
28 282 06/2020 22 43
29 281 05/2020 24 43
30 280 04/2020 19 34,5
31 279 03/2020 25 42,5
32 277/278 01/2020 30 54,5
33 276 12/2019 24 42,5
34 275 11/2019 25 42,5
35 274 10/2019 23 42,5
36 273 09/2019 24 42,5
37 271/272 07/2019 29 54
38 270 06/2019 22 41,5
39 269 05/2019 21 40,5
40 268 04/2019 28 41,5
41 267 03/2019 21 41,5
42 265/266 01/2019 29 53,5
43 264 12/2018 22 41,5
44 263 11/2018 23 41,5
45 262 10/2018 24 41,5
46 261 09/2018 22 40,5
47 259/260 07/2018 29 53,8
48 258 06/2018 22 41
49 257 05/2018 20 33
50 256 04/2018 25 41,75
51 255 03/2018 22 37,75
52 253/254 01/2018 28 53,5
53 252 12/2017 21 41,5
54 251 11/2017 25 41,5
55 250 10/2017 21 41,5
56 249 09/2017 13 27,25
57 247/248 07/2017 29 53,5
58 246 06/2017 24 41,5
59 245 05/2017 22 41,5
60 244 04/2017 21 41,5
61 243 03/2017 23 40,5
62 241/242 01/2017 26 53,5
63 240 12/2016 21 33,6
64 239 11/2016 21 41,5
65 238 10/2016 22 41
66 237 09/2016 20 37
67 235/236 07/2016 23 45
68 234 06/2016 20 41
69 233 05/2016 25 41
70 232 04/2016 21 41,5
71 231 03/2016 22 40,5
72 229/230 01/2016 29 53,5
73 228 12/2015 24 43,5
74 227 11/2015 22 33,5
75 226 10/2015 22 31,5
76 225 09/2015 23 33,5
77 223/224 07/2015 28 44,5
78 222 06/2015 26 40,5
79 221 05/2015 22 33,5
80 220 04/2015 28 39,5
81 219 03/2015 23 38,5
82 217/218 01/2015 28 43,5
83 216 12/2014 27 41,5
84 215 11/2014 27 40,5
85 214 10/2014 27 41
86 213 09/2014 24 41
87 211/212 07/2014 40 52
88 210 06/2014 26 41,5
89 209 05/2014 25 41,5
90 208 04/2014 29 41
91 207 03/2014 23 41
92 204/205 01/2014 33 52
93 204 12/2013 23 41,5
94 203 11/2013 27 41,3
95 202 10/2013 26 40,75
96 201 09/2013 24 41
97 199/200 07/2013 34 53
98 198 06/2013 28 41,5
99 197 05/2013 26 40,5
100 196 04/2013 28 40,5
101 195 03/2013 28 39,5
102 193/194 01/2013 34 53,5
103 192 12/2012 29 40,5
104 191 11/2012 30 40,5
105 190 10/2012 31 40,1
106 189 09/2012 25 41,5
107 187/188 07/2012 35 52
108 186 06/2012 27 41
109 185 05/2012 27 42
110 184 04/2012 30 41
111 183 03/2012 28 41
112 181/182 01/2012 37 53,5
113 180 12/2011 30 41,5
114 179 11/2011 27 40,5
115 178 10/2011 32 40,9
116 177 09/2011 29 40,7
117 175/176 07/2011 32 49,6
118 174 06/2011 26 41,8
119 173 05/2011 29 43,3
120 172 04/2011 29 43,2
121 171 03/2011 23 43
122 169/170 01/2011 30 58,6
123 168 12/2010 27 42,3
124 167 11/2010 27 41,4
125 165/166 09/2010 32 58,1
126 163/164 07/2010 30 49,7
127 162 06/2010 30 42
128 161 05/2010 32 42,2
129 160 04/2010 26 41,7
130 159 03/2010 26 41,7
131 157/158 01/2010 28 48,3
132 156 12/2009 25 39,2
133 155 11/2009 27 41,3
134 154 10/2009 25 38,45
135 153 09/2009 27 39,3
136 151/152 07/2009 29 48,15
137 150 05/2009 27 42,2
138 149 05/2009 26 40,7
139 148 04/2009 26 37,3
140 147 03/2009 23 39,9
141 145/146 01/2009 30 48,2
142 144 12/2008 25 47,9
143 143 11/2008 29 42,5
144 142 10/2008 25 41,2
145 141 09/2008 28 40,3
146 139/140 07/2008 33 56,5
147 138 06/2008 29 40,5
148 137 05/2008 26 40,5
149 136 04/2008 27 41,1
150 135 03/2008 28 40,22
151 133/134 01/2008 30 46,9
152 132 12/2007 28 45,25
153 131 11/2007 32 43
154 130 10/2007 28 41
155 129 09/2007 25 41,05
156 127/128 07/2007 26 48,97
157 126 06/2007 30 41,21
158 125 05/2007 29 41,55
159 124 04/2007 25 39,5
160 123 03/2007 25 40,25
161 121/122 01/2007 31 50,16
162 120 12/2006 31 41,5
163 119 11/2006 31 42,35
164 118 10/2006 28 41,1
165 117 09/2006 28 41,85
166 115/116 07/2006 34 48,25
167 114 06/2006 28 40,15
168 113 05/2006 32 40,76
169 112 04/2006 28 43
170 111 03/2006 30 39,8
171 109/110 01/2006 38 48,5
172 108 12/2005 30 40,1
173 107 11/2005 30 39,28
174 106 10/2005 29 40,9
175 105 09/2005 29 41
176 103/104 07/2005 40 49,05
177 102 06/2005 35 42,3
178 101 05/2005 32 41,3
179 100 04/2005 26 41
180 99 03/2005 28 43,3
181 97/98 01/2005 31 49,6
182 96 12/2004 31 39,5
183 95 11/2004 28 34,5
184 94 10/2004 31 41,2
185 93 09/2004 28 41,3
186 91/92 07/2004 31 47,9
187 90 06/2004 27 38,9
188 89 05/2004 38 42,7
189 88 04/2004 34 49,1
190 87 03/2004 29 41,9
191 85/86 01/2004 37 48,6
192 84 12/2003 30 42,3
193 83 11/2003 33 41
194 82 10/2003 40 42
195 81 09/2003 26 40,85
196 79/80 07/2003 41 52,3
197 78 06/2003 33 43,1
198 77 05/2003 38 42,4
199 76 04/2003 34 42,3
200 75 03/2003 35 43,4
201 74 02/2003 28 40,3
202 73 01/2003 27 42,3
203 72 12/2002 37 42,4
204 71 11/2002 36 40,95
205 70 10/2002 25 40,9
206 68/69 08/2002 36 49,95
207 67 07/2002 31 42,7
208 66 06/2002 33 42,8
209 65 05/2002 33 40,4
210 64 04/2002 31 43,05
211 63 03/2002 38 43
212 61/62 01/2002 42 51
213 60 12/2001 35 42,85
214 59 11/2001 31 43
215 58 10/2001 35 41,1
216 57 09/2001 33 42,9
217 55/56 07/2001 34 42,3
218 54 06/2001 49 43,1
219 53 05/2001 40 43,4
220 52 04/2001 38 42
221 51 03/2001 27 35
222 50 02/2001 27 35
223 49 01/2001 26 34
224 48 12/2000 32 35
225 46/47 10/2000 41 43
226 44/45 08/2000 42 51
227 43 07/2000 38 35
228 42 06/2000 31 35
229 41 05/2000 40 34
230 40 04/2000 29 35
231 39 03/2000 31 34,9
232 37/38 01/2000 47 51
233 36 12/1999 35 42,95
234 35 11/1999 32 36,05
235 34 10/1999 22 35
236 33 09/1999 28 35
237 32 08/1999 28 35
238 31 07/1999 15 35
239 30 06/1999 22 35
240 29 05/1999 18 35
241 28 04/1999 23 35
242 27 03/1999 26 35
243 26 02/1999 18 35
244 25 01/1999 20 37
245 24 12/1998 23 35
246 23 11/1998 24 34
247 21/22 09/1998 33 51
248 19/20 07/1998 35 50
249 18 06/1998 22 35
250 17 05/1998 22 35
251 16 04/1998 27 35
252 15 03/1998 23 35
253 13/14 01/1998 26 43
254 12 12/1997 20 35
255 10/11 10/1997 29 43
256 9 09/1997 24 35
257 7/8 07/1997 26 51
258 6 06/1997 17 35
259 5 05/1997 17 35
260 3/4 03/1997 22 50
261 1/2 01/1997 20 34
ukupno članaka/stranica: 7209 11035,2
AUTORI sort po broju članaka sort po broju stranica
1 Mrkobrad, Miroslav 834 1156,68
2 Pleše, Vesna 788 1022,87
3 Tomić, Ivica 744 1235,33
4 Vincenc, Goran 721 1342,24
5 Glavaš, Marija 576 981,85
6 --- 544 537,9
7 Lončarić, Antun Zlatko 294 444,2
8 Devčić, Irena 230 399,35
9 Ivković, Ljiljana 133 201,2
10 Vargović, Lucija 130 276
11 Jakobović, Helena 128 240,6
12 Peičević, Zvonko 127 131,25
13 *** 117 205,6
14 Timarac, Zoran 95 130,38
15 Devčić Buzov, Irena 78 140,72
16 Slavinić, Siniša 60 47,7
17 Belan, Ivo 54 43,8
18 Getz, Darko 48 128,73
19 Sertić, Dražen (P) 48 10,78
20 Matošević, Ratko 40 58,46
21 Šimić, Ivan 40 59,4
22 Meštrić, Branko 39 52,15
23 --- 36 36
24 Roša, Jadranka 32 33,55
25 Sertić, Dražen 31 26,65
26 Kranjčev, Radovan 31 46,25
27 redakcija i suradnici 28 91,2
28 Frković, Alojzije 28 40,7
29 Juričić-Musa, Ana 26 36,25
30 Šafarek, Goran 25 70,45
31 ??? 24 33
32 Ropac, Darko 22 27,4
33 Vuković, Josip 19 23,65
34 Černicki, Lara 18 41
35 Poljak, Vesna 17 17
36 Gallo, Christian 16 35,5
37 Pleše, Ninoslav 16 17,6
38 Petrić – Stjepanović, Veronika 15 36,9
39 Danon, Saša 15 26,5
40 Vlainić, Oliver 15 27,05
41 Jovanović, Olga 13 35,66
42 Posarić, Darko 13 14,16
43 Hodić, Ivan 12 17,4
44 Bezak, Karlo 12 26,5
45 Dasović, Mandica 12 18,7
46 Videc, Goran 11 24,68
47 Krznarić, Božidar 11 16,6
48 Paun, Milan 11 2,65
49 Benšak, Vedrana 11 11,3
50 Ranogajec, Branko 11 15,6
51 Majnarić, Mia 11 11,3
52 Matičić, Dražen 11 18,5
53 Starčević, Tomislav 10 21,1
54 Juričić, Ana 9 14,3
55 Zemčak, Dubravko 9 8,1
56 Franjić, Irena 8 11,3
57 Frntić, Mirna 8 14,9
58 Matošević, Dinka 8 13,5
59 Polimac, Mirjana 8 15,7
60 Slavnić, Siniša 7 5,45
61 Tomašić, Željko 7 13,5
62 Dundović, Josip 7 18,3
63 Glavač, Hrvoje 7 15,5
64 Limić, Ivan 7 15
65 Mamić, Marina 7 11
66 Đuričić-Kuric, Tatjana 7 8,8
67 Aščić, Ivo 7 11,4
68 Glavaš, Milan 7 7,7
69 Lončarić, Antum Zlatko 7 10,25
70 Skoko, Mladen 7 12,41
71 redakcija 7 21
72 Tolić, Ivan 7 11
73 Žara, Vlasta 6 7,95
74 Kapec, Davorin 6 6,5
75 Ivančević, Vice 6 12,2
76 Jakovljević, Goran 6 11,5
77 Horvat, Zvonimir 6 11,5
78 Vekić, Marija 5 3,95
79 Pleskalt, Darko 5 9
80 Fornažar, Ana 5 7,4
81 Uprava HŠ 5 9
82 Lneniček, Zvonimir 5 9,5
83 Gubijan, Željko 5 4
84 Pfeifer, Dragomir 5 10,1
85 Užarević, Tomislav 5 7,9
86 Firšt, Boris 5 4,45
87 Degmečić, Dražen 5 8,8
88 Pavlović, Dejan 4 7,2
89 Marija Glavaš 4 7
90 Crnković, Sandra 4 3,7
91 Iličković, Mladen 4 6
92 Prpić, Branimir 4 6
93 Kružić, Tono 4 6,66
94 Marušić, Željko 4 3,3
95 Goran Vincenc 4 7,5
96 Kauzlarić, Dario 4 9,6
97 Arač, Krunoslav 4 4
98 Jumić, Vlado 4 8,5
99 Stojaković, Krešimir 4 7,7
100 Jurjević, Petar 4 7,6
101 Rebrović, Ankica 4 3,6
102 Vizentaner, Jasenka 4 5,3
103 Bakran, Željka 4 6
104 Bačvar, Željka 4 8,8
105 Rap, Nataša 4 4
106 Lucija Vargović 4 9
107 Janeš, Dubravko 4 10,7
108 Pećarić, Marko 4 6
109 Marković, Zdenko 4 12,4
110 Živković, Goran 3 10
111 Martinić, Ivan 3 8
112 Džafić, Božica 3 2,2
113 Dramalija, Damir 3 3,5
114 Đurašin, Vlado 3 5
115 Nuspahić, Katica 3 2,66
116 Đodan, Martina 3 6,5
117 Štahan, Željko 3 3,2
118 Brezovac, Ines 3 3,5
119 “Okoliš” 3 3,45
120 Balenović, Ivan 3 9
121 Belamarić, Boris 3 5,6
122 Dorotić, Ignac 3 2,9
123 “Wild und Hund” 3 4
124 Zdelar, Hrvoje 3 6,8
125 Kuric, Danko 3 5,1
126 Jauk, Miroslava 3 1,55
127 Ivezić, Vladimir 3 4,6
128 Sabadi, Rudolf 3 11,5
129 Brezovac, Ivan 3 7
130 Bošnjaković, Krunoslav 3 6,5
131 Grbac, Ivica 3 3,85
132 Čampa, Alojz 3 3
133 Klarić, Siniša 3 0,8
134 Majnarić, Dario 3 1,6
135 Beuk, Darko 3 4
136 Franjić, Jozo 2 3
137 Ištok, Ivan 2 2,3
138 Galić, Željko 2 2
139 Perković, Marko 2 3
140 Nikčević, Sonja 2 2
141 Dimitrov, Tomislav 2 3,9
142 Kapec, Davor 2 2
143 Grginčić, Ivan 2 2,6
144 Gračan, Joso 2 3
145 Polšek, Darko 2 4
146 Milković, Ivica 2 5
147 Šelendić, Davor 2 4,4
148 Draženović, Željko 2 2,5
149 Milinković, Antonija 2 3,5
150 Šagovac, Marijan 2 3
151 Starčić, Tomislav 2 3
152 Jeršić, Radoslav 2 4
153 Gregorić, Mirna 2 3,1
154 Smerdel, Darko 2 3,5
155 Hasl, Igor 2 4
156 Komlenović, Nikola 2 7
157 Pacadi, Ratko 2 2,5
158 Ivanković, Mladen 2 6
159 Indir, Janka 2 1
160 Vicković, Dragan 2 3
161 Pavelić, Darko 2 1,3
162 Rac, Sandrino 2 2,5
163 Foranžar, Ana 2 3,7
164 Tonković, Ivica 2 2
165 Rogan, Blaženka 2 0,65
166 Krajter Ostojić, Silvija 2 4,5
167 Jakovac, Hranislav 2 7
168 Lončarić, A. Z. 2 2
169 uprava 2 2
170 Starčević, Mirna 2 7
171 Klobučar, Damir 2 2,4
172 Mehmedović, Rasim 2 0,9
173 Durbešić, Anamarija 2 5,2
174 Hrašovec, Boris 2 6
175 Hajdić, Marija 2 5,4
176 Marjanović, Hrvoje 2 7
177 Kolić, Marijan 2 2
178 Petrić Stjepanović, Veronika 2 3,3
179 “New Zeland Forestry” 2 4,5
180 Tomičić, Božidar 2 6,3
181 Vukovac, Luka 2 2
182 Liović, Boris 2 6,8
183 Cajzek, Goran 2 1,5
184 Farkaš – Topolnik, Nives 2 2
185 Pečko, Ljiljana 2 1
186 HITTNER 2 4
187 Durbešić, Ana Marija 2 7,66
188 Glavinić, Melani 2 6,5
189 Barić Sudar, Biljana 2 4
190 Čamba, Vladimir 2 3,6
191 Jelčić, Krunoslav 2 5,35
192 Glavač, Vjekoslav 2 2,5
193 Pejnović, Tihomir 2 6,7
194 Klepac, Dušan 2 3
195 Tomaić, Marin 2 2
196 Halilović, Sanda 2 4,5
197 Ivkošić, Milan 2 6
198 Marušić, Radenko 1 1
199 Poštenjak, Karmelo 1 5
200 Pavlinić, Igor 1 2
201 Lončar, Ljiljana 1 0,3
202 Arbanas, Dijana 1 0,5
203 Stankić, Igor 1 1
204 Pihlar, Tatjana 1 1,5
205 Šarac, Zoran 1 2
206 Polaček, Mirko 1 1
207 Cunić, Vesna 1 1
208 Ćirić, Vladimir 1 3
209 Harapin, Miroslav 1 1
210 Irena Franjić 1 2
211 Tomić, Ines 1 0,45
212 M.P. 1 0,65
213 Lončarić, Zlatko 1 0,5
214 Beljan, Karlo 1 3
215 “HŠD” 1 1
216 Malešić, Nino 1 3
217 Vujnović, Zvonimir 1 2,5
218 Strižak, Mladen 1 1,25
219 Budja, Mateja 1 1
220 Pavić, Biljana 1 1
221 Darko Pleskalt 1 3
222 Balen, Ivo 1 1
223 Franić, Irena 1 0,65
224 uredništvo 1 0,5
225 Udruga Biom 1 2
226 Balala, Mirko 1 0,5
227 Šarić, Miljenko 1 1
228 F.K. 1 0,75
229 Bićanić, Damir 1 2,5
230 Puljak, Stjepan 1 1
231 Krakar, Davorin 1 2,5
232 Radović, Jasminka 1 2
233 Ivkošić, Branimir 1 2
234 Bojić, Mirna 1 2
235 HSŠ, SZUŠBJ, SITŠ 1 0,6
236 Danon, Šaša 1 2
237 Martinec, Marijana 1 2
238 Očko, Lana 1 1
239 Horvatin, Zoran 1 1,5
240 Matić, Slavko 1 1
241 Slunjski, Đurđica 1 0,5
242 Zečić, Emina 1 2,5
243 Dječji vrtić Kutina 1 2
244 Martina Cigrovski Mustafić 1 3
245 Puljić, Ante 1 0,2
246 Grahovac – Tremski, Mirjana 1 0,5
247 ? 1 1
248 Silić, Zdravko 1 0,5
249 Jakupak, Krešimir 1 1,25
250 Bačvar, Željko 1 2
251 Kovačić, Sanja 1 1,5
252 Domjan, Ozana 1 1
253 Marijanović, Hrvoje 1 2,5
254 Landekić, Matija 1 1
255 Kožar Perez, Kristina 1 1
256 Lacković, Nikola 1 2,5
257 Rožan, Jasminka 1 0,15
258 Stipetić, Ivan 1 2
259 Bačić, Marin 1 1
260 Orlić, Domagoj 1 1,6
261 Cigrovski Mustafić, M./Kutleša, P. 1 2,5
262 “Jutarnji list” 1 1
263 Salahović, Zlatko 1 2,5
264 Korov, Katarina 1 1
265 “Vjesnik” 1 1
266 Holloway, Beetle 1 2
267 Ferenčak, Dalibor 1 2
268 Vrban Boričić, Lada 1 1
269 Rupčić, Jelica 1 2,5
270 Krivić, Dorotea 1 2,5
271 Janković, Dušanka 1 3
272 Goran Vincenc, Branko Sitaš 1 2
273 Vuletić, Dijana 1 1,5
274 SITŠ 1 1
275 Paladinić, Elvis 1 1
276 Žišković, Lidija 1 1
277 FIRElinks! 1 1
278 Ušćumlić, I. 1 1,4
279 Slunjski, Mladen 1 2
280 Švaco, Josip 1 1
281 Trninić, Suzana 1 1
282 Gojević, Kata 1 0,2
283 N.M. 1 0,25
284 Slivar, Sandra 1 2,5
285 S.I. 1 0,2
286 Gregorović, Ilija 1 0,8
287 Racić, Davor 1 1,5
288 Kalabek, Anđelko 1 3
289 Mayer, Branimir 1 2
290 Rebac, Ivan 1 2
291 Palčić, Ivo 1 4
292 Filipović, Josip 1 2,7
293 Marman, Željko 1 0,75
294 Slavinić, Zoran 1 0,66
295 Hercegovac, Ana 1 1
296 Christian Gallo 1 2,5
297 Martinec, Mirjana 1 1,3
298 “Holz-Zentralbllat” 1 4
299 Golubić, Martina 1 2
300 Polak, Mišo 1 1
301 Šumarija Velika Gorica 1 1
302 učenici 1 0,25
303 Globan–Kovačić, Anica 1 2
304 Grospić, Frane 1 0,4
305 Bičak, Ivanka 1 1,3
306 Bardak, Saša i Karlo Rajić 1 1
307 Konjević, Dean 1 2
308 Kuric, Tatjana 1 2
309 Horovski, Josip 1 1
310 Livada, Ognjen 1 1,7
311 Cestarić, Danijel 1 1
312 Dumančić, Dražen 1 1
313 Krakar, Davor 1 3
314 Petrić-Stjepanović, Veronika 1 1
315 Palčić, I. 1 0,7
316 Pleše, Boris 1 0,5
317 Jakšić, Antun 1 1
318 Šabić, Filip Vilim 1 2,5
319 Čaplar, Alan 1 4
320 Ivanković, Željka 1 2
321 Batušić, Zoran 1 2
322 Šešo, Luka 1 2
323 Tomić, Stjepan 1 1
324 Matošević, Damir 1 1,2
325 Sindičić, Magda 1 0,5
326 “Večernji list” 1 1
327 Ajhner, Goran 1 1,3
328 Salopek, Darinka 1 2
329 Rogoznica, Nives 1 2
330 Mihaljević, Zlatan 1 2
331 Juroš, Stipe 1 3
332 Bošnjak, Terezija 1 1
333 “Frankfurter Allgemeine” 1 4
334 Bašić, Ana 1 3
335 Tomac, Ivan 1 3
336 Ranogajac, Branko 1 1
337 Horvatin, Dunja 1 1
338 Hripko, Ivan 1 2,5
339 Stevanov, Mirjana 1 2
340 Bralić, Davor 1 1
341 Pirc Barčić, Andreja 1 2
342 Medić, Dinko 1 0,2
343 Buršić, Valter 1 0,3
344 Serdarušić, Anđelko 1 1
345 Ilić, Vlastimir 1 3,3
346 Lončar, Stjepan 1 0,65
347 Šimić, Zlatko 1 4
348 (ml) 1 0,6
349 Gizdić, Slavko 1 1
350 Topić, Jelenko 1 1
351 Vukelić, Joso 1 2,3
352 Filipović, Mihajlo 1 2
353 Žgela, Milan 1 0,5
354 Faubel Maglaić, Tihomir 1 2,5
355 Ana Juričić Musa 1 1
356 RI 1 1
357 Dubravac, Tomislav 1 2
358 OBŽ 1 1,5
359 Pavlina, Zvonimir 1 0,35
360 Tončić, Dubravka 1 1
361 Kučinić, Mladen 1 1,3
362 Orlić, Stevo 1 5
363 Franković, Đuro 1 1
364 Štefanek, Blaž 1 2
365 Čehić, Muamer 1 1,5
366 Anić, Igor 1 1
367 Herljević, Nikola 1 2
368 šumarske institucije 1 1
369 Marijan Šušnjar 1 2
370 Tomašević, Mirko 1 2
371 Meštrović, Šime 1 1
372 Zovak, Ivan 1 0,6
373 Klobučar, Mario 1 2,5
374 Rudež, Tanja 1 2
375 Kovačević, Nikola 1 0,3
376 suš. 1 1
377 Rubin, Andea 1 1
378 “Oesterreichische Forstzeitung” 1 0,6
379 Klišanin, Ivan 1 1
380 Belužić, Tihana 1 2
381 Tarnaj, Ivan 1 3
382 Pavin Banović, Alta 1 1
383 Rubin, Slobodan 1 1,6
384 Devčić, Tanja 1 3
385 Starčević, Lazo 1 1,3
386 Kalauz, Željko 1 1
387 Bračić, Marijana 1 1
388 Knepr, Josip 1 0,3
389 Schejbal, Berislav 1 2
390 Kadija, Helena 1 0,5
391 Kauzlarić, Đuro 1 1
392 Brdar, Zvonko 1 1
393 Vlahov, Darijan 1 1,5
394 Glavaš, Samir 1 2,5
395 Kardoš, Slaven 1 1
396 Kozarac, Josip 1 1
397 Mahmutović, Emir 1 1,5
398 Prlić, Dragan 1 1
399 Lemić, Ana 1 1
400 Bubanj, Jasna 1 0,75
401 Kovač-Prugovečki, Smiljana 1 1
402 Ilić, Mirna 1 2
403 Bručić, Goran 1 2,5
404 Kutleša, Petra 1 1,5
405 Zelić, Juraj 1 4
406 Matić, Ante 1 1
407 Bogdanić, Mario 1 2,5
408 Sabljarić, Zoran 1 0,3
409 M.K. 1 1
410 Krajter, Silvija 1 2
411 Vrbanić, Igor 1 2
412 Malnar, Ž. 1 0,45
413 Gelo, Petar 1 1
414 Cvijić, Darko 1 0,18
415 Tomić, Ivica i Mrkobrad, Miroslav 1 5
416 Päivinen, Risto 1 1,3
417 Molc, Jasna 1 0,3
418 Prce, Nada 1 1
419 Pavlović, Dean 1 1,7
420 Krmpotić, Milan 1 2
421 Nadzorna stanica 1 2
422 P. G. 1 0,25
423 Ambroš, Ivan 1 1
424 “New York Review of Books” 1 4
425 HCR 1 2
426 Bubalo, Živko 1 2
427 Bublić, Zlatko 1 1,75
428 Lampić, Vesna 1 2
429 Ćaleta, Mladen 1 2
430 Simard, Albert J. 1 4
431 Radeljić, Vanja 1 1
432 Juričić Musa, Ana 1 2
433 Hrvoj Marjanović et al. 1 2
434 Prpić, Vlado 1 2
435 Verbanc, Donatella 1 1
436 Trinajstić, Ivo 1 1
437 Lintunen, Kai 1 2
438 Zečić, Ž. 1 2
439 Modrić, Željka 1 0,5
440 Zec, Davor 1 1,35
441 Moćan, Damir 1 1
442 Kuntić, Anita 1 1
443 Grahovac Tremski, Mirjana 1 4
444 Budja, Mate 1 1
445 Golub, Siniša 1 2
446 Borak Martan, Valentina 1 3
447 Balenović,Ivan 1 2,5
448 Novoselac, Jasna 1 0,33
449 Malnar, Josip 1 0,5
450 Mihaljević, Jerko 1 0,6
451 Hrvatske šume 1 0,6
452 Tomašić, Marijan 1 1
453 Rubin, Goran 1 4,3
454 Virc, Zlatko 1 2,7
455 Ostrogović, Maša Z. 1 3,3
456 Janjanin, Đurđica 1 1
457 Lion, Ivan 1 1,5
458 Tomek, Rudolf 1 0,7
459 Krivić, Doroteja 1 1,5
460 Kovač, Goran 1 4
461 Čuković, Dragutin 1 2
462 Bošnjak, Mario 1 0,4
463 Špigelski, Mladen 1 0,5
464 BIOM 1 1
FOTO sort po broju članaka  
1 --- 648  
2 --- 60  
3 "Hubertus" 1  
4 "Zmije u Hrvatskoj" 1  
5 *** 62  
6 ??? 59  
7 “Baumarhiv” 1  
8 “Češke šume” 1  
9 “Finski istraživački šumarski institut” 1  
10 “Holz-Zentralbllat” 1  
11 “Ilustracije MAVAD” 1  
12 “Jagen Weltweit” 2  
13 “Latvias valstos” 1  
14 “Muzej Belišća” 3  
15 “New Zeland Forestry” 2  
16 “Okoliš” 1  
17 “Šume i šumarstvo Slovenije” 1  
18 “Šume u Hrvatskoj” 1  
19 “Veleposlanstvo Republike Austrije” 1  
20 “VSP studio Pavičić” 3  
21 “Wild und Hund” 7  
22 Abramović, Marijan 1  
23 Abramović, Robert 1  
24 Adan, Miroslav 1  
25 Ajhner, Goran 2  
26 Alen Vladić 1  
27 Alerić, Ivan/Šušak, Ivan/Lončarić, Željko 1  
28 Aloui, Rabeb 1  
29 Alpe-Adria 1  
30 Amber, Samantha 1  
31 Ančić-Tunuković, Vesna 1  
32 Andrić, Vesna 1  
33 Antonić, Davor 1  
34 Arač, Krunoslav 10  
35 Arbanas, Dijana 1  
36 Ardalić Filić, Bojana 1  
37 Ardalić-FIlić, Bojana 1  
38 arhiv 84  
39 arhiva 959  
40 arhiva autora 1  
41 Arhiva HŠ 5  
42 arhiva HŠM 1  
43 arhiva OŠ IGK Delnice 1  
44 arhiva PP Medvednica 1  
45 arhiva redakcije časopisa 1  
46 arhiva šumarije 1  
47 arhiva Šumarije Imotski 1  
48 arhiva UŠP Karlovac 1  
49 arhiva, Šumarska enciklopedija 1  
50 arhive UŠP-a 1  
51 Ashigaki, Kazuyo 1  
52 Aščić, Ivo 5  
53 AUSTRIJSKE SAVEZNE ŠUME 1  
54 autori 5  
55 Babajko, M. 1  
56 Bach, F. 1  
57 Bačić, M. 3  
58 Bačvar, Željko 1  
59 Bajomas, Rick 1  
60 Bakran, Željka 5  
61 Balala, Mirko 2  
62 Balenović, Ivan 1  
63 Baniček, Ivana 1  
64 Banić, Marko 1  
65 Barbarić, Srećko 1  
66 Barić Sudar, Biljana 1  
67 Barić, Ivica 1  
68 Barrek Group 1  
69 Bašić, Ana 1  
70 Batarilo, Nikola 1  
71 Bece Slunjski, Đurđica 1  
72 Bece-Slunjski Đurđica 1  
73 Bedeković, Marko 1  
74 Begić, Andrea 1  
75 Begić, Tomo 1  
76 Belamarić, Boris 2  
77 Belan, Ivo 2  
78 Benačić, A. 1  
79 Benčić, Tomislav 1  
80 Benčić, Tomo 1  
81 Benko, Dijana 2  
82 Benko, Miroslav 1  
83 Benšak, Vedrana 1  
84 Beuk, Irena 2  
85 Bezak, Karlo 5  
86 Bičak, Ivanka 1  
87 BIOM 3  
88 Biondić, V. 1  
89 Blašković, Doris 1  
90 Blašković, Marinko 2  
91 Blaževac, Mario 1  
92 Bobinac, Mario 1  
93 Bogdanić, Mario 1  
94 Bogut, Nikola 1  
95 Bolf, Višnja 1  
96 Boljfetić, Marko 1  
97 Boršić, Igor 2  
98 Borzan, Želimir 1  
99 Bošnjak, Marinko 1  
100 Bošnjak, Spomenko 1  
101 Bošnjaković, M. 1  
102 Bošnjaković, Marinko 160  
103 Bošnjaković, Mario 2  
104 Bošnjaković, Z. 2  
105 Bošnjaković, Zdenka 2  
106 Božić, Iva 1  
107 Bralić, D. 1  
108 Bralić, Davor 2  
109 Bralić, Željko 1  
110 Branđolica, Renato 2  
111 Brdar, Zvonko 3  
112 Brekalo, Zdravko 1  
113 Brezovac, Ines 2  
114 Brezovac, Ivan 1  
115 Bručić, Goran 1  
116 Bubalo, Adnan 1  
117 Bublić, Zlatko 1  
118 Budinščak, Mario 1  
119 Budja, Mate 1  
120 Budja, Mateja 1  
