Časopis za popularizaciju šumarstva



BROJEVI sort po broju članaka sort po broju stranica
1 54 06/2001 49 43,1
2 37/38 01/2000 47 51
3 61/62 01/2002 42 51
4 44/45 08/2000 42 51
5 46/47 10/2000 41 43
6 79/80 07/2003 41 52,3
7 211/212 07/2014 40 52
8 41 05/2000 40 34
9 103/104 07/2005 40 49,05
10 82 10/2003 40 42
11 53 05/2001 40 43,4
12 43 07/2000 38 35
13 109/110 01/2006 38 48,5
14 63 03/2002 38 43
15 52 04/2001 38 42
16 77 05/2003 38 42,4
17 89 05/2004 38 42,7
18 181/182 01/2012 37 53,5
19 72 12/2002 37 42,4
20 85/86 01/2004 37 48,6
21 68/69 08/2002 36 49,95
22 71 11/2002 36 40,95
23 19/20 07/1998 35 50
24 102 06/2005 35 42,3
25 36 12/1999 35 42,95
26 75 03/2003 35 43,4
27 60 12/2001 35 42,85
28 58 10/2001 35 41,1
29 187/188 07/2012 35 52
30 115/116 07/2006 34 48,25
31 193/194 01/2013 34 53,5
32 88 04/2004 34 49,1
33 76 04/2003 34 42,3
34 199/200 07/2013 34 53
35 55/56 07/2001 34 42,3
36 66 06/2002 33 42,8
37 57 09/2001 33 42,9
38 65 05/2002 33 40,4
39 21/22 09/1998 33 51
40 204/205 01/2014 33 52
41 139/140 07/2008 33 56,5
42 83 11/2003 33 41
43 78 06/2003 33 43,1
44 178 10/2011 32 40,9
45 35 11/1999 32 36,05
46 131 11/2007 32 43
47 165/166 09/2010 32 58,1
48 48 12/2000 32 35
49 161 05/2010 32 42,2
50 175/176 07/2011 32 49,6
51 101 05/2005 32 41,3
52 113 05/2006 32 40,76
53 295/296 07/2021 31 54,5
54 39 03/2000 31 34,9
55 42 06/2000 31 35
56 96 12/2004 31 39,5
57 64 04/2002 31 43,05
58 59 11/2001 31 43
59 94 10/2004 31 41,2
60 97/98 01/2005 31 49,6
61 91/92 07/2004 31 47,9
62 120 12/2006 31 41,5
63 119 11/2006 31 42,35
64 190 10/2012 31 40,1
65 121/122 01/2007 31 50,16
66 67 07/2002 31 42,7
67 133/134 01/2008 30 46,9
68 169/170 01/2011 30 58,6
69 145/146 01/2009 30 48,2
70 184 04/2012 30 41
71 289/290 01/2021 30 54,5
72 84 12/2003 30 42,3
73 163/164 07/2010 30 49,7
74 191 11/2012 30 40,5
75 180 12/2011 30 41,5
76 162 06/2010 30 42
77 108 12/2005 30 40,1
78 277/278 01/2020 30 54,5
79 107 11/2005 30 39,28
80 111 03/2006 30 39,8
81 126 06/2007 30 41,21
82 177 09/2011 29 40,7
83 319/320 07/2023 29 55
84 151/152 07/2009 29 48,15
85 10/11 10/1997 29 43
86 143 11/2008 29 42,5
87 283/284 07/2020 29 54
88 247/248 07/2017 29 53,5
89 138 06/2008 29 40,5
90 229/230 01/2016 29 53,5
91 271/272 07/2019 29 54
92 87 03/2004 29 41,9
93 125 05/2007 29 41,55
94 40 04/2000 29 35
95 105 09/2005 29 41
96 259/260 07/2018 29 53,8
97 208 04/2014 29 41
98 106 10/2005 29 40,9
99 173 05/2011 29 43,3
100 172 04/2011 29 43,2
101 192 12/2012 29 40,5
102 265/266 01/2019 29 53,5
103 32 08/1999 28 35
104 112 04/2006 28 43
105 33 09/1999 28 35
106 157/158 01/2010 28 48,3
107 95 11/2004 28 34,5
108 118 10/2006 28 41,1
109 117 09/2006 28 41,85
110 220 04/2015 28 39,5
111 196 04/2013 28 40,5
112 217/218 01/2015 28 43,5
113 198 06/2013 28 41,5
114 99 03/2005 28 43,3
115 132 12/2007 28 45,25
116 223/224 07/2015 28 44,5
117 183 03/2012 28 41
118 195 03/2013 28 39,5
119 253/254 01/2018 28 53,5
120 307/308 07/2022 28 50,5
121 114 06/2006 28 40,15
122 135 03/2008 28 40,22
123 93 09/2004 28 41,3
124 141 09/2008 28 40,3
125 74 02/2003 28 40,3
126 130 10/2007 28 41
127 268 04/2019 28 41,5
128 136 04/2008 27 41,1
129 179 11/2011 27 40,5
130 167 11/2010 27 41,4
131 185 05/2012 27 42
132 153 09/2009 27 39,3
133 214 10/2014 27 41
134 168 12/2010 27 42,3
135 51 03/2001 27 35
136 150 05/2009 27 42,2
137 215 11/2014 27 40,5
138 73 01/2003 27 42,3
139 203 11/2013 27 41,3
140 90 06/2004 27 38,9
141 301/302 01/2022 27 54,5
142 186 06/2012 27 41
143 313/314 01/2023 27 55
144 16 04/1998 27 35
145 50 02/2001 27 35
146 155 11/2009 27 41,3
147 216 12/2014 27 41,5
148 148 04/2009 26 37,3
149 27 03/1999 26 35
150 7/8 07/1997 26 51
151 149 05/2009 26 40,7
152 222 06/2015 26 40,5
153 159 03/2010 26 41,7
154 202 10/2013 26 40,75
155 137 05/2008 26 40,5
156 197 05/2013 26 40,5
157 174 06/2011 26 41,8
158 210 06/2014 26 41,5
159 100 04/2005 26 41
160 160 04/2010 26 41,7
161 49 01/2001 26 34
162 241/242 01/2017 26 53,5
163 81 09/2003 26 40,85
164 127/128 07/2007 26 48,97
165 13/14 01/1998 26 43
166 298 10/2021 25 44
167 279 03/2020 25 42,5
168 256 04/2018 25 41,75
169 275 11/2019 25 42,5
170 154 10/2009 25 38,45
171 292 04/2021 25 41,5
172 124 04/2007 25 39,5
173 123 03/2007 25 40,25
174 156 12/2009 25 39,2
175 294 06/2021 25 43
176 189 09/2012 25 41,5
177 209 05/2014 25 41,5
178 70 10/2002 25 40,9
179 251 11/2017 25 41,5
180 144 12/2008 25 47,9
181 233 05/2016 25 41
182 129 09/2007 25 41,05
183 142 10/2008 25 41,2
184 201 09/2013 24 41
185 276 12/2019 24 42,5
186 281 05/2020 24 43
187 311 11/2022 24 41
188 228 12/2015 24 43,5
189 213 09/2014 24 41
190 9 09/1997 24 35
191 246 06/2017 24 41,5
192 273 09/2019 24 42,5
193 23 11/1998 24 34
194 262 10/2018 24 41,5
195 317 05/2023 24 43
196 263 11/2018 23 41,5
197 171 03/2011 23 43
198 285 09/2020 23 42
199 147 03/2009 23 39,9
200 304 04/2022 23 42
201 235/236 07/2016 23 45
202 15 03/1998 23 35
203 207 03/2014 23 41
204 204 12/2013 23 41,5
205 287 11/2020 23 45,5
206 299 11/2021 23 42,5
207 322 10/2023 23 43
208 24 12/1998 23 35
209 28 04/1999 23 35
210 219 03/2015 23 38,5
211 316 04/2023 23 43
212 225 09/2015 23 33,5
213 243 03/2017 23 40,5
214 300 12/2021 23 42,5
215 274 10/2019 23 42,5
216 315 03/2023 22 43
217 286 10/2020 22 42
218 17 05/1998 22 35
219 293 05/2021 22 42,5
220 258 06/2018 22 41
221 231 03/2016 22 40,5
222 264 12/2018 22 41,5
223 309 09/2022 22 41
224 18 06/1998 22 35
225 3/4 03/1997 22 50
226 30 06/1999 22 35
227 227 11/2015 22 33,5
228 282 06/2020 22 43
229 312 12/2022 22 42
230 221 05/2015 22 33,5
231 226 10/2015 22 31,5
232 288 12/2020 22 42,5
233 245 05/2017 22 41,5
234 34 10/1999 22 35
235 261 09/2018 22 40,5
236 238 10/2016 22 41
237 255 03/2018 22 37,75
238 270 06/2019 22 41,5
239 291 02/2021 21 42,5
240 252 12/2017 21 41,5
241 240 12/2016 21 33,6
242 318 06/2023 21 43
243 232 04/2016 21 41,5
244 297 09/2021 21 42,5
245 269 05/2019 21 40,5
246 321 09/2023 21 43
247 306 06/2022 21 42
248 305 05/2022 21 42
249 303 03/2022 21 42,5
250 239 11/2016 21 41,5
251 267 03/2019 21 41,5
252 244 04/2017 21 41,5
253 250 10/2017 21 41,5
254 1/2 01/1997 20 34
255 257 05/2018 20 33
256 234 06/2016 20 41
257 237 09/2016 20 37
258 25 01/1999 20 37
259 12 12/1997 20 35
260 280 04/2020 19 34,5
261 310 10/2022 19 32
262 29 05/1999 18 35
263 26 02/1999 18 35
264 6 06/1997 17 35
265 5 05/1997 17 35
266 323 11/2023 17 31
267 31 07/1999 15 35
268 249 09/2017 13 27,25
ukupno članaka/stranica: 7367 11336,2
AUTORI sort po broju članaka sort po broju stranica
1 --- 558 551,9
2 --- 36 36
3 (ml) 1 0,6
4 *** 117 205,6
5 ? 1 1
6 ??? 24 33
7 “Frankfurter Allgemeine” 1 4
8 “Holz-Zentralbllat” 1 4
9 “HŠD” 1 1
10 “Jutarnji list” 1 1
11 “New York Review of Books” 1 4
12 “New Zeland Forestry” 2 4,5
13 “Oesterreichische Forstzeitung” 1 0,6
14 “Okoliš” 3 3,45
15 “Večernji list” 1 1
16 “Vjesnik” 1 1
17 “Wild und Hund” 3 4
18 Ajhner, Goran 1 1,3
19 Ambroš, Ivan 1 1
20 Ana Juričić Musa 1 1
21 Anić, Igor 1 1
22 Arač, Krunoslav 4 4
23 Arbanas, Dijana 1 0,5
24 Aščić, Ivo 7 11,4
25 Bačić, Marin 1 1
26 Bačvar, Željka 5 10,8
27 Bačvar, Željko 1 2
28 Bakran, Željka 4 6
29 Balala, Mirko 1 0,5
30 Balen, Ivo 1 1
31 Balenović, Ivan 3 9
32 Balenović,Ivan 1 2,5
33 Bardak, Saša i Karlo Rajić 1 1
34 Barić Sudar, Biljana 2 4
35 Bašić, Ana 1 3
36 Batušić, Zoran 1 2
37 Belamarić, Boris 3 5,6
38 Belan, Ivo 54 43,8
39 Belužić, Tihana 1 2
40 Beljan, Karlo 1 3
41 Beljan, Karlo et all. 1 6
42 Benšak, Vedrana 11 11,3
43 Beuk, Darko 3 4
44 Bezak, Karlo 12 26,5
45 Bičak, Ivanka 1 1,3
46 Bićanić, Damir 1 2,5
47 BIOM 1 1
48 Bogdanić, Mario 1 2,5
49 Bojić, Mirna 1 2
50 Borak Martan, Valentina 2 6
51 Bošnjak, Mario 1 0,4
52 Bošnjak, Terezija 1 1
53 Bošnjaković, Krunoslav 3 6,5
54 Bračić, Marijana 1 1
55 Bralić, Davor 1 1
56 Brdar, Zvonko 1 1
57 Brezovac, Ines 3 3,5
58 Brezovac, Ivan 3 7
59 Bručić, Goran 1 2,5
60 Bubalo, Živko 1 2
61 Bubanj, Jasna 1 0,75
62 Bublić, Zlatko 1 1,75
63 Budja, Mate 1 1
64 Budja, Mateja 1 1
65 Buršić, Valter 1 0,3
66 Cajzek, Goran 2 1,5
67 Cestarić, Danijel 1 1
68 Christian Gallo 1 2,5
69 Cigrovski Mustafić, M./Kutleša, P. 1 2,5
70 Cigrovski Mustafić, Martina 1 2
71 Crnković, Sandra 4 3,7
72 Cunić, Vesna 1 1
73 Cvijić, Darko 1 0,18
74 Čamba, Vladimir 2 3,6
75 Čampa, Alojz 3 3
76 Čaplar, Alan 1 4
77 Čehić, Muamer 1 1,5
78 Černicki, Lara 18 41
79 Čuković, Dragutin 1 2
80 Ćaleta, Mladen 1 2
81 Ćirić, Vladimir 1 3
82 Danon, Saša 16 28
83 Danon, Šaša 1 2
84 Darko Pleskalt 1 3
85 Dasović, Mandica 13 19,7
86 Degmečić, Dražen 5 8,8
87 Devčić Buzov, Irena 78 140,72
88 Devčić, Irena 230 399,35
89 Devčić, Tanja 1 3
90 Dimitrov, Tomislav 2 3,9
91 Dječji vrtić Kutina 1 2
92 Domjan, Ozana 1 1
93 Dorotić, Ignac 3 2,9
94 Dramalija, Damir 3 3,5
95 Draženović, Željko 2 2,5
96 Dubravac, Tomislav 1 2
97 Dumančić, Dražen 1 1
98 Dundović, Josip 7 18,3
99 Durbešić, Ana Marija 2 7,66
100 Durbešić, Anamarija 2 5,2
101 Džafić, Božica 3 2,2
102 Đodan, Martina 3 6,5
103 Đurašin, Vlado 3 5
104 Đuričić-Kuric, Tatjana 7 8,8
105 F.K. 1 0,75
106 Farkaš – Topolnik, Nives 2 2
107 Faubel Maglaić, Tihomir 1 2,5
108 Ferenčak, Dalibor 1 2
109 Filipović, Josip 1 2,7
110 Filipović, Mihajlo 1 2
111 FIRElinks! 1 1
112 Firšt, Boris 5 4,45
113 Foranžar, Ana 2 3,7
114 Fornažar, Ana 5 7,4
115 Franić, Irena 1 0,65
116 Franković, Đuro 1 1
117 Franjić, Irena 11 18,3
118 Franjić, Jozo 2 3
119 Frković, Alojzije 28 40,7
120 Frntić, Mirna 8 14,9
121 Galić, Željko 2 2
122 Gallo, Christan 1 2
123 Gallo, Christian 16 35,5
124 Gelo, Petar 1 1
125 Getz, Darko 48 128,73
126 Gizdić, Slavko 1 1
127 Glavač, Hrvoje 7 15,5
128 Glavač, Vjekoslav 2 2,5
129 Glavaš, Marija 618 1055,35
130 Glavaš, Milan 7 7,7
131 Glavaš, Samir 1 2,5
132 Glavinić, Melani 2 6,5
133 Globan–Kovačić, Anica 1 2
134 Gojević, Kata 1 0,2
135 Golub, Siniša 1 2
136 Golubić, Martina 1 2
137 Goran Vincenc 4 7,5
138 Goran Vincenc, Branko Sitaš 1 2
139 Gračan, Joso 2 3
140 Grahovac – Tremski, Mirjana 1 0,5
141 Grahovac Tremski, Mirjana 1 4
142 Grbac, Ivica 3 3,85
143 Gregorić, Mirna 2 3,1
144 Gregorović, Ilija 1 0,8
145 Grginčić, Ivan 2 2,6
146 Grospić, Frane 1 0,4
147 Gubijan, Željko 5 4
148 Hajdić, Marija 2 5,4
149 Halilović, Sanda 2 4,5
150 Harapin, Miroslav 1 1
151 Hasl, Igor 2 4
152 HCR 1 2
153 Hercegovac, Ana 1 1
154 Herljević, Nikola 1 2
155 HITTNER 2 4
156 Hodić, Ivan 12 17,4
157 Holloway, Beetle 1 2
158 Horovski, Josip 1 1
159 Horvat, Zvonimir 6 11,5
160 Horvatin, Dunja 1 1
161 Horvatin, Zoran 1 1,5
162 Hrašovec, Boris 2 6
163 Hripko, Ivan 1 2,5
164 Hrvatske šume 1 0,6
165 Hrvoj Marjanović et al. 1 2
166 HSŠ, SZUŠBJ, SITŠ 1 0,6
167 Iličković, Mladen 4 6
168 Ilić, Mirna 1 2
169 Ilić, Vlastimir 1 3,3
170 Indir, Janka 2 1
171 Irena Franjić 1 2
172 Ištok, Ivan 2 2,3
173 Ivančević, Vice 6 12,2
174 Ivanković, Mladen 2 6
175 Ivanković, Željka 1 2
176 Ivezić, Vladimir 3 4,6
177 Ivkošić, Branimir 1 2
178 Ivkošić, Milan 2 6
179 Ivković, Ljiljana 137 209,2
180 Jakobović, Helena 129 241,6
181 Jakovac, Hranislav 2 7
182 Jakovljević, Goran 6 11,5
183 Jakšić, Antun 1 1
184 Jakupak, Krešimir 1 1,25
185 Janeš, Dubravko 4 10,7
186 Janković, Dušanka 1 3
187 Janjanin, Đurđica 1 1
188 Jauk, Miroslava 3 1,55
189 Jelčić, Krunoslav 2 5,35
190 Jeršić, Radoslav 2 4
191 Jovanović, Olga 13 35,66
192 Jumić, Vlado 4 8,5
193 Juričić Musa, Ana 2 4
194 Juričić, Ana 9 14,3
195 Juričić-Musa, Ana 27 38,25
196 Jurjević, Petar 4 7,6
197 Juroš, Stipe 1 3
198 Kadija, Helena 1 0,5
199 Kalabek, Anđelko 1 3
200 Kalauz, Željko 1 1
201 Kapec, Davor 2 2
202 Kapec, Davorin 6 6,5
203 Kardoš, Slaven 1 1
204 Kauzlarić, Dario 4 9,6
205 Kauzlarić, Đuro 1 1
206 Klarić, Siniša 3 0,8
207 Klepac, Dušan 2 3
208 Klišanin, Ivan 1 1
209 Klobučar, Damir 2 2,4
210 Klobučar, Mario 1 2,5
211 Knepr, Josip 1 0,3
212 Kolić, Marijan 2 2
213 Komlenović, Nikola 2 7
214 Konjević, Dean 1 2
215 Korov, Katarina 1 1
216 Kovač, Goran 2 5,5
217 Kovačević, Nikola 1 0,3
218 Kovačić, Josip 1 3,5
219 Kovačić, Sanja 1 1,5
220 Kovač-Prugovečki, Smiljana 1 1
221 Kozarac, Josip 1 1
222 Kožar Perez, Kristina 1 1
223 Krajter Ostojić, Silvija 2 4,5
224 Krajter, Silvija 1 2
225 Krakar, Davor 1 3
226 Krakar, Davorin 1 2,5
227 Kranjčev, Radovan 31 46,25
228 Krivić, Dorotea 1 2,5
229 Krivić, Doroteja 1 1,5
230 Krmpotić, Milan 1 2
231 Kružić, Tono 4 6,66
232 Krznarić, Božidar 11 16,6
233 Kučinić, Mladen 1 1,3
234 Kuntić, Anita 1 1
235 Kuric, Danko 3 5,1
236 Kuric, Tatjana 1 2
237 Kutleša, Petra 2 3,5
238 Lacković, Nikola 1 2,5
239 Lampić, Vesna 1 2
240 Landekić, Matija 1 1
241 Lemić, Ana 1 1
242 Limić, Ivan 7 15
243 Lintunen, Kai 1 2
244 Lion, Ivan 1 1,5
245 Liović, Boris 2 6,8
246 Livada, Ognjen 1 1,7
247 Lneniček, Zvonimir 5 9,5
248 Lončar, Ljiljana 1 0,3
249 Lončar, Stjepan 1 0,65
250 Lončarić, A. Z. 2 2
251 Lončarić, Antum Zlatko 7 10,25
252 Lončarić, Antun Zlatko 294 444,2
253 Lončarić, Zlatko 1 0,5
254 Lucija Vargović 4 9
255 M.K. 1 1
256 M.P. 1 0,65
257 Mahmutović, Emir 1 1,5
258 Majnarić, Dario 3 1,6
259 Majnarić, Mia 11 11,3
260 Malešić, Nino 1 3
261 Malnar, Josip 1 0,5
262 Malnar, Ž. 1 0,45
263 Mamić, Marina 7 11
264 Marija Glavaš 4 7
265 Marijan Šušnjar 1 2
266 Marijanović, Hrvoje 1 2,5
267 Marjanović, Hrvoje 2 7
268 Marković, Zdenko 4 12,4
269 Marman, Željko 1 0,75
270 Martina Cigrovski Mustafić 1 3
271 Martinec, Marijana 1 2
272 Martinec, Mirjana 1 1,3
273 Martinić, Ivan 3 8
274 Marušić, Radenko 1 1
275 Marušić, Željko 4 3,3
276 Matičić, Dražen 11 18,5
277 Matić, Ante 1 1
278 Matić, Slavko 1 1
279 Matošević, Damir 1 1,2
280 Matošević, Dinka 8 13,5
281 Matošević, Ratko 40 58,46
282 Mayer, Branimir 1 2
283 Medić, Dinko 1 0,2
284 Mehmedović, Rasim 2 0,9
285 Meštrić, Branko 39 52,15
286 Meštrović, Šime 1 1
287 Mihaljević, Jerko 1 0,6
288 Mihaljević, Zlatan 1 2
289 Milinković, Antonija 2 3,5
290 Milković, Ivica 2 5
291 Moćan, Damir 1 1
292 Modrić, Željka 1 0,5
293 Molc, Jasna 1 0,3
294 Mrkobrad, Miroslav 834 1156,68
295 N.M. 1 0,25
296 Nadzorna stanica 1 2
297 Nikčević, Sonja 2 2
298 Novoselac, Jasna 1 0,33
299 Nuspahić, Katica 3 2,66
300 OBŽ 1 1,5
301 Očko, Lana 1 1
302 Orlić, Domagoj 1 1,6
303 Orlić, Stevo 1 5
304 Ostrogović, Maša Z. 1 3,3
305 Ožura, Marko 1 1
306 P. G. 1 0,25
307 Pacadi, Ratko 2 2,5
308 Päivinen, Risto 1 1,3
309 Paladinić, Elvis 1 1
310 Palčić, I. 1 0,7
311 Palčić, Ivo 1 4
312 Paun, Milan 11 2,65
313 Pavelić, Darko 2 1,3
314 Pavelić, Lidija 1 1
315 Pavić, Biljana 1 1
316 Pavin Banović, Alta 1 1
317 Pavlina, Zvonimir 1 0,35
318 Pavlinić, Igor 1 2
319 Pavlović, Dean 1 1,7
320 Pavlović, Dejan 4 7,2
321 Pečko, Ljiljana 2 1
322 Pećarić, Marko 4 6
323 Peičević, Zvonko 127 131,25
324 Pejnović, Tihomir 2 6,7
325 Perković, Marko 2 3
326 Petrić – Stjepanović, Veronika 15 36,9
327 Petrić Stjepanović, Veronika 2 3,3
328 Petrić-Stjepanović, Veronika 1 1
329 Pfeifer, Dragomir 5 10,1
330 Pihlar, Tatjana 1 1,5
331 Pirc Barčić, Andreja 1 2
332 Pleskalt, Darko 5 9
333 Pleše, Boris 1 0,5
334 Pleše, Ninoslav 16 17,6
335 Pleše, Vesna 788 1022,87
336 Polaček, Mirko 1 1
337 Polak, Mišo 1 1
338 Polimac, Mirjana 8 15,7
339 Polšek, Darko 2 4
340 Poljak, Vesna 17 17
341 Posarić, Darko 13 14,16
342 Poštenjak, Karmelo 1 5
343 Prce, Nada 1 1
344 Prlić, Dragan 1 1
345 Prpić, Branimir 4 6
346 Prpić, Vlado 1 2
347 Puljak, Stjepan 1 1
348 Puljić, Ante 1 0,2
349 Rac, Sandrino 2 2,5
350 Racić, Davor 1 1,5
351 Radeljić, Vanja 1 1
352 Radović, Jasminka 1 2
353 Ranogajac, Branko 1 1
354 Ranogajec, Branko 11 15,6
355 Rap, Nataša 4 4
356 Rebac, Ivan 1 2
357 Rebrović, Ankica 4 3,6
358 redakcija 7 21
359 redakcija i suradnici 28 91,2
360 RI 1 1
361 Rogan, Blaženka 2 0,65
362 Rogoznica, Nives 1 2
363 Ropac, Darko 22 27,4
364 Roša, Jadranka 32 33,55
365 Rožan, Jasminka 1 0,15
366 Rubin, Andea 1 1
367 Rubin, Goran 1 4,3
368 Rubin, Slobodan 1 1,6
369 Rudež, Tanja 1 2
370 Rupčić, Jelica 1 2,5
371 S.I. 1 0,2
372 Sabadi, Rudolf 3 11,5
373 Sabljarić, Zoran 1 0,3
374 Salahović, Zlatko 1 2,5
375 Salopek, Darinka 1 2
376 Schejbal, Berislav 1 2
377 Seletković, Gabrijela 1 2
378 Serdarušić, Anđelko 1 1
379 Sertić, Dražen 31 26,65
380 Sertić, Dražen (P) 48 10,78
381 Silić, Zdravko 1 0,5
382 Simard, Albert J. 1 4
383 Sindičić, Magda 1 0,5
384 SITŠ 1 1
385 Skoko, Mladen 7 12,41
386 Slavinić, Siniša 60 47,7
387 Slavinić, Zoran 1 0,66
388 Slavnić, Siniša 7 5,45
389 Slivar, Sandra 1 2,5
390 Slunjski, Đurđica 1 0,5
391 Slunjski, Mladen 1 2
392 Smerdel, Darko 2 3,5
393 Stankić, Igor 1 1
394 Starčević, Lazo 1 1,3
395 Starčević, Mirna 2 7
396 Starčević, Tomislav 10 21,1
397 Starčić, Tomislav 2 3
398 Stevanov, Mirjana 1 2
399 Stipetić, Ivan 1 2
400 Stojaković, Krešimir 4 7,7
401 Strižak, Mladen 1 1,25
402 suš. 1 1
403 Šabić, Filip Vilim 1 2,5
404 Šafarek, Goran 25 70,45
405 Šagovac, Marijan 2 3
406 Šarac, Zoran 1 2
407 Šarić, Miljenko 1 1
408 Šelendić, Davor 2 4,4
409 Šešo, Luka 1 2
410 Šimić, Ivan 40 59,4
411 Šimić, Zlatko 1 4
412 Špigelski, Mladen 1 0,5
413 Štahan, Željko 3 3,2
414 Štefanek, Blaž 1 2
415 Šumarija Velika Gorica 1 1
416 šumarske institucije 1 1
417 Švaco, Josip 1 1
418 Tarnaj, Ivan 1 3
419 Teslak, Krunoslav 1 2
420 Timarac, Zoran 95 130,38
421 Tolić, Ivan 7 11
422 Tomac, Ivan 1 3
423 Tomaić, Marin 2 2
424 Tomašević, Mirko 1 2
425 Tomašić, Marijan 1 1
426 Tomašić, Željko 7 13,5
427 Tomek, Rudolf 1 0,7
428 Tomičić, Božidar 2 6,3
429 Tomić, Ines 1 0,45
430 Tomić, Ivica 744 1235,33
431 Tomić, Ivica i Mrkobrad, Miroslav 1 5
432 Tomić, Stjepan 1 1
433 Tončić, Dubravka 1 1
434 Tonković, Ivica 2 2
435 Topić, Jelenko 1 1
436 Trinajstić, Ivo 1 1
437 Trninić, Suzana 1 1
438 učenici 1 0,25
439 Udruga Biom 1 2
440 uprava 2 2
441 Uprava HŠ 5 9
442 uredništvo 1 0,5
443 Ušćumlić, I. 1 1,4
444 Užarević, Tomislav 5 7,9
445 Vargović, Lucija 174 373,5
446 Vekić, Marija 5 3,95
447 Verbanc, Donatella 1 1
448 Vicković, Dragan 2 3
449 Videc, Goran 11 24,68
450 Vincenc, Goran 754 1405,74
451 Virc, Zlatko 1 2,7
452 Vizentaner, Jasenka 4 5,3
453 Vlahov, Darijan 1 1,5
454 Vlainić, Oliver 16 29,05
455 Vrban Boričić, Lada 1 1
456 Vrbanić, Igor 1 2
457 Vujnović, Zvonimir 1 2,5
458 Vukelić, Joso 1 2,3
459 Vukovac, Luka 2 2
460 Vuković, Josip 19 23,65
461 Vuletić, Dijana 1 1,5
462 Zdelar, Hrvoje 3 6,8
463 Zec, Davor 1 1,35
464 Zečić, Emina 1 2,5
465 Zečić, Ž. 1 2
466 Zelić, Juraj 1 4
467 Zemčak, Dubravko 9 8,1
468 Zovak, Ivan 1 0,6
469 Žara, Vlasta 6 7,95
470 Žgela, Milan 1 0,5
471 Žišković, Lidija 1 1
472 Živković, Goran 3 10
FOTO sort po broju članaka  
1 --- 654  
2 --- 60  
3 "Hubertus" 1  
4 "Zmije u Hrvatskoj" 1  
5 *** 62  
6 ??? 59  
7 “Baumarhiv” 1  
8 “Češke šume” 1  
9 “Finski istraživački šumarski institut” 1  
10 “Holz-Zentralbllat” 1  
11 “Ilustracije MAVAD” 1  
12 “Jagen Weltweit” 2  
13 “Latvias valstos” 1  
14 “Muzej Belišća” 3  
15 “New Zeland Forestry” 2  
16 “Okoliš” 1  
17 “Šume i šumarstvo Slovenije” 1  
18 “Šume u Hrvatskoj” 1  
19 “Veleposlanstvo Republike Austrije” 1  
20 “VSP studio Pavičić” 3  
21 “Wild und Hund” 7  
22 Abramović, Marijan 1  
23 Abramović, Robert 1  
24 Adan, Miroslav 1  
25 Ajhner, Goran 2  
26 Akcijski plan, HAP 1  
27 Alen Vladić 1  
28 Alerić, Ivan/Šušak, Ivan/Lončarić, Željko 1  
29 Aloui, Rabeb 1  
30 Alpe-Adria 1  
31 Amber, Samantha 1  
32 Ančić-Tunuković, Vesna 1  
33 Andrić, Vesna 1  
34 Antonić, Davor 1  
35 Arač, Krunoslav 10  
36 Arbanas, Dijana 1  
37 Ardalić Filić, Bojana 1  
38 Ardalić-FIlić, Bojana 1  
39 arhiv 84  
40 arhiv Šumarije Bjelovar 1  
41 arhiva 960  
42 arhiva autora 1  
43 Arhiva HŠ 5  
44 arhiva HŠM 1  
45 arhiva OŠ IGK Delnice 1  
46 arhiva PP Medvednica 1  
47 arhiva redakcije časopisa 1  
48 arhiva Službe za certifikaciju 1  
49 arhiva šumarije 1  
50 arhiva Šumarije Imotski 1  
51 arhiva UŠP Karlovac 1  
52 arhiva UŠP Našice 1  
53 Arhiva UŠP Split 1  
54 arhiva, Šumarska enciklopedija 1  
55 arhive UŠP 1  
56 arhive UŠP-a 1  
57 Ashigaki, Kazuyo 1  
58 Aščić, Ivo 5  
59 AUSTRIJSKE SAVEZNE ŠUME 1  
60 autori 5  
61 Babajko, M. 1  
62 Bach, F. 1  
63 Bačić, M. 3  
64 Bačvar, Željka 1  
65 Bačvar, Željko 1  
66 Bajomas, Rick 1  
67 Bakran, Željka 5  
68 Balala, Mirko 2  
69 Balenović, Ivan 1  
70 Baniček, Ivana 1  
71 Banić, Marko 1  
72 Barbarić, Srećko 1  
73 Barić Sudar, Biljana 1  
74 Barić, Ivica 1  
75 Barrek Group 1  
76 Bašić, Ana 1  
77 Batarilo, Nikola 1  
78 Bece Slunjski, Đurđica 1  
79 Bece-Slunjski Đurđica 1  
80 Bedeković, Marko 1  
81 Begić, Andrea 1  
82 Begić, Tomo 1  
83 Belamarić, Boris 2  
84 Belan, Ivo 2  
85 Beljo Rečić, Marica 1  
86 Benačić, A. 1  
87 Benčić, Tomislav 1  
88 Benčić, Tomo 1  
89 Benko, Dijana 2  
90 Benko, Miroslav 1  
91 Benšak, Vedrana 1  
92 Beuk, Irena 2  
93 Bezak, Karlo 5  
94 Bičak, Ivanka 1  
95 BIOM 3  
96 Biondić, V. 1  
97 Blašković, Doris 1  
98 Blašković, Marinko 2  
99 Blaževac, Mario 1  
100 Bobinac, Mario 1  
101 Bogdanić, Mario 1  
102 Bogut, Nikola 1  
103 Bolf, Višnja 1  
